- Accueil
- Entreprendre
- S'installer dans le Grand Narbonne
- Les zones d'activités économiques
Les zones d'activités économiques
Insuffler une nouvelle dynamique à l'économie du territoire, c'est favoriser l'emploi et la création de richesses, moteurs essentiels de la solidarité.
Le Grand Narbonne en a fait un enjeu prioritaire et stratégique. En multipliant les 'points d'entrée' à l'accueil et au développement des entreprises.
D'abord par la création de nouvelles zones d'activités sur l'ensemble de son territoire. Également par la modernisation de celles existantes, dans le respect d'un schéma d'aménagement concerté et durable.
Au total, pas moins de 680 ha, auxquels s'ajoutent 560 ha en cours d'étude.
Des leviers de développement et d'accueil qui font du Grand Narbonne un territoire d'excellence et d'avenir.
ZA existantes
| Nom de la Zone d'Activités | Localisation | Destination | Superficie |
| ZA Prat de Cest | Bages | Artisanale | 5 ha |
| ZA Caves | Caves | Artisanale | environ 4 ha |
| ZA La Condamine | Coursan | Multi Activités | 18 ha |
| ZA Micropôle | Cuxac d'Aude | Multi Activités | 7 ha |
| ZA de l'Etang | Fleury d'Aude | Artisanale | 3 ha |
| ZA Les Chalets | Gruissan | Artisanale | 2 ha |
| ZA Agricole | Gruissan | Agricole | 1 ha |
| ZA de Mateille | Gruissan | Multi Activités | 1 ha 50 |
| ZA La Palme | La Palme | Multi Activités | environ 4 ha |
| ZA Leucate | Leucate | Multi Activités | environ 4 ha |
| ZA Plaine Sud | Montredon des Corbières | Multi Activités | 30 ha |
| ZA Plaine Nord | Montredon des Corbières | Multi Activités | 23 ha |
| ZA Narbonne Plage | Narbonne | Artisanale | 0 ha 15 |
| ZA Bonne Source | Narbonne | Commerciale | 52 ha |
| ZA Forum Sud | Narbonne | Commerciale | 3 ha 20 |
| ZI Malvezy | Narbonne | Industrielle | 160 ha |
| ZA Croix Sud | Narbonne | Multi Activités | 50 ha |
| ZA de la Coupe | Narbonne | Multi Activités | 120 ha |
| ZA Plaisance Ratacas | Narbonne | Multi Activités | 64 ha |
| ZA du Puits Neuf | Ouveillan | Artisanale | 1 ha |
| ZA La Vignasse | Peyriac de Mer | Artisanale | 3 ha 50 |
| ZI Laffarge | Port La Nouvelle | Industrielle | 13 ha |
| Zone Portuaire | Port La Nouvelle | Portuaire | 66 ha |
| ZA Les Garrigues | Saint Marcel sur Aude | Commerciale | 6 ha |
| ZA Malassan | Saint Marcel sur Aude | Commerciale | 1 ha 30 |
| ZA Commerciale | Sallèles d'Aude | Commerciale | 3 ha 50 |
| ZIA de Truilhas | Sallèles d'Aude | Multi Activités | 16 ha 50 |
| ZA Sigean | Sigean | Artisanale/commerciale | environ 20 ha |
| Zone Artisanale | Vinassan | Artisanale | 3 ha 50 |
ZA en cours de commercialisation
| Nom de la Zone d'Activités | Localisation | Destination | Superficie |
| ZA du Castellas | Montredon des Corbières | Multi Activités | 31 ha |
ZA du Castellas - Derniers lots disponibles
30 lots à vendre de 35 à 50 euros le m² sur 10 ha...
ZA en cours d'étude
Projets de compétences publiques (communale ou intercommunale) & projets de compétence privée.
| Nom de la Zone d'Activités | Localisation | Superficie |
| Zone Artisanale | Armissan | 7 ha |
| La Porte Minervoise - Cabezac | Bize-Minervois, Sainte Valière, Ginestas | 22 ha |
| ZA Caves | Caves | Plus de 40 ha |
| ZA de l'Etang - extension | Fleury d'Aude | 4 ha |
| ZA La Palme | La Palme | environ 40 ha |
| ZA Leucate | Leucate | environ 4 ha |
| Parc Méditerranéen de l'Innovation | Narbonne | 6 ha 50 |
| Parc d'Activités Névian - Montredon | Névian - Montredon des Corbières | 120 ha |
| Zone Portuaire - extension | Port La Nouvelle | 80 ha |
| ZIA Truilhas - extension 1 | Sallèles d'Aude | 18 ha |
| ZIA Truilhas - extension 2 | Sallèles d'Aude | 5 ha 50 |
| Parc régional d'Activités Economiques (PRAE) | Salles d'Aude | 300 ha |
| ZA Sigean | Sigean | environ 40 ha |
Pour plus de renseignements :
Service développement économique
12, boulevard Frédéric Mistral
11785 NARBONNE CEDEX
04 68 58 14 58
E-Mail





